您当前位置: 湖北力威汽车有限公司 > 产品中心 > 消防车 >
豪沃7.6方泡沫消防车产品概述:感谢您百忙之中来查看湖北力威汽车有限公司豪沃7.6方泡沫消防车产品,我公司可按用户的特殊需求配置定制豪沃7.6方泡沫消防车,因车型选装配置不同、发动机的区别以及钢材价格波动等因素使得豪沃7.6方泡沫消防车价格会有所差距,需要详细的豪沃7.6方泡沫消防车图片配置报价请联系我公司销售经理,我们将提供给你最专业的产品和服务,我公司在此承诺:凡是购买我湖北力威汽车有限公司专用汽车产品,我公司均实行一年免费质保、终身维修和技术跟踪服务。
当前产品网址:豪沃7.6方泡沫消防车http://www.liweicar.com/chanpin/2793.html
当前产品网址:豪沃7.6方泡沫消防车http://www.liweicar.com/chanpin/2793.html


JDF5204GXFPM80型泡沫消防车技术参数
|
|||||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 289 | ||
产品名称 | 江特牌 | 产品号 | ZMHT55A401J | ||
总质量 | 19870(kg) | 罐体容积 | (m³) | ||
额定载质量 | 7700(kg) | 外形尺寸 | 8405X2500X3540(mm) | ||
整备质量 | 11720(kg) | 货厢尺寸 | XX(mm) | ||
额定载客 | 准拖挂车总质量 | ||||
驾驶室准乘人数 | 2+4 | 载质量利用系数 | |||
接近角/离去角 | 14/11(°) | 前悬/后悬 | 1500/2305(mm) | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 4600, 5600 |
||
轴荷 | 7490/13000 | 最高车速 | 95 | ||
其它 | 罐体总容积:7.663立方米; 水罐载液量为5800kg; 罐体容积:5.8立方米; 罐体尺寸(长×宽×高):1765×2400×1415(毫米); B类泡沫罐载液量为1900kg; 罐体容积:1.863立方米; 罐体尺寸(长×宽×高):565×2400×1415(毫米); B类泡沫液密度为1.02g/mL; 消防员按75千克/人计算; ABS系统型号为4460046300, 生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; 侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235; 侧面防护为整体式结构; 后下部防护装置连接方式:螺栓连接, 断面尺寸为直径Φ100mm, 离地高度:480mm. |
||||
底盘技术参数 | |||||
底盘型号 | ZZ5207N4617E1 | 底盘名称 | 特种作业车底盘 | ||
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||
外形尺寸 | 7990, 8790X2496X3125 |
轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角 | 14/11(°) | 轮胎规格 | 315/80R22.5, 12.00R20, 12.00-20 |
||
钢板弹簧片数 | 10/9+6 | 前轮距 | 2022,2041 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1830 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 | ||
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 10518 10518 |
206 228 249 276 238 268 |











