您当前位置: 湖北力威汽车有限公司 > 产品中心 > 厢式车 > 冷藏车 >

货箱长4.15米江铃冷藏车CLW5041XLCJ5型
产品名称: | 货箱长4.15米江铃冷藏车 | 产品型号: | CLW5041XLCJ5 |
产品规格: | 货厢尺寸(mm)4150×1750×1750 | 底盘厂家: | 江铃汽车股份有限公司 |
发动机: | JX493ZLQ5 | 排放标准: | 国Ⅴ |
更新时间: | 2016年08月19日 | ||
Tags: | 国Ⅴ(190)江铃底盘(3)货箱长4.15米(1) |
选择产品系列:
选择产品系列
货箱长4.15米江铃冷藏车产品概述:感谢您百忙之中来查看湖北力威汽车有限公司货箱长4.15米江铃冷藏车产品,我公司可按用户的特殊需求配置定制货箱长4.15米江铃冷藏车,因车型选装配置不同、发动机的区别以及钢材价格波动等因素使得货箱长4.15米江铃冷藏车价格会有所差距,需要详细的货箱长4.15米江铃冷藏车图片配置报价请联系我公司销售经理,我们将提供给你最专业的产品和服务,我公司在此承诺:凡是购买我湖北力威汽车有限公司专用汽车产品,我公司均实行一年免费质保、终身维修和技术跟踪服务。
当前产品网址:货箱长4.15米江铃冷藏车http://www.liweicar.com/chanpin/577.html
当前产品网址:货箱长4.15米江铃冷藏车http://www.liweicar.com/chanpin/577.html



CLW5041XLCJ5型冷藏车 | |||
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 285 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | CLW5041XLCJ5型冷藏车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1525 | 外形尺寸(mm) | 5995×1950×2900 |
整备质量(Kg) | 2840 | 货厢尺寸(mm) | 4150×1750×1750 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 0.58 |
接近角/离去角(°) | 27/14 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1855/2640 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 备注:车厢顶部封闭不可开启。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×110,后部防护离地高度(mm):395。选装厢体右侧无侧开门的结构的厢体。选装其它相似功率的制冷机组。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1041TG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27/18.5 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |












